東風(fēng)D9單橋雛禽運輸車
價格:來(lái)電即可知(zhī)促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區(qū)自(zì)提
排放(fàng)标準:國五
銷售性質:廠(chǎng)家直銷
- 聯系人: 徐經理(lǐ)
- 手機: 139 9788 5966
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作(zuò)共赢
價格:來(lái)電即可知(zhī)促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區(qū)自(zì)提
排放(fàng)标準:國五
銷售性質:廠(chǎng)家直銷
CLW5160XCQE5型雛禽運輸車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | CLW5160XCQE5型雛禽運輸車 | 外(wài)型尺寸(mm): | 9080x2500x3850 |
底盤型号: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質量:(kg) | 7805 | 前懸/後懸(mm): | 1230/2650 |
整備質量:(kg) | 8000 | 最高(gāo)車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 328 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 |
東風(fēng)康明(míng)斯發動機有限公司 |
5900 |
132 |
||
排放(fàng)标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |