天龍前四後八畜禽運輸車
價格:來(lái)電即可知(zhī)促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區(qū)自(zì)提
排放(fàng)标準:國五
銷售性質:廠(chǎng)家直銷
- 聯系人: 徐經理(lǐ)
- 手機: 139 9788 5966
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作(zuò)共赢
價格:來(lái)電即可知(zhī)促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區(qū)自(zì)提
排放(fàng)标準:國五
銷售性質:廠(chǎng)家直銷
CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 | 外(wài)型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
底盤型号: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 22/11 |
額定質量:(kg) | 15370,15305 | 前懸/後懸(mm): | 1480/2720, |
整備質量:(kg) | 15500 | 最高(gāo)車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1310A1 | 批次: | 328 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1,1995+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/ |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR, |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-315E51A |
東風(fēng)康明(míng)斯發動機有限公司 |
9460 |
232 |
||
排放(fàng)标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
箱,箱内攝像頭監控,倒車影像,凱利制冷機組。(油暖加熱爲選裝部件)